Holland
Startside Op Sverige Norge Island USA Andet Portugal Spanien Holland Frankrig Belgien Schweiz England

Er der noget du er interesseret i at købe så send os en mail.

HOLLAND 1 CENT  
     
Årstal Kvalitet Pris
1878 1 20
1880 1 30
1892 1 30
1896 1 50
1900 1 30
1914 1 20
1915 1 20
1916 1 20
1921 1 10
1922 1 10
1925 1 10
1929 1 10
1930 1 10
1937 1 10
1941 1+ 10
1942 1+ 10
1943 1+ 10
1948 1+ 5
1950 1+ 5
1951 1+ 5
1952 1+ 5
1953 1+ 5
1954 1+ 5
1955 1+ 5
1956 1+ 5
1957 1+ 5
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1978 1+ 5

 

HOLLAND ½ CENT  
     
Årstal Kvalitet Pris
1906 1 20

 

HOLLAND 5 CENT  
     
Årstal Kvalitet Pris
1929 1+ 30
1948 1+ 5
1950 1+ 5
1951 1+ 5
1952 1+ 5
1953 1+ 5
1954 1+ 5
1955 1+ 5
1956 1+ 5
1957 1+ 5
1958 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1975 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1983 1+ 5
1984 1+ 5
1989 1+ 5

 

HOLLAND 10 CENT  
     
Årstal Kvalitet Pris
1903 1 50
1906 1 50
1912 1+ 100
1918 1+ 30
1919 1 30
1927 1+ 50
1928 1+ 20
1936 1+ 10
1937 1+ 10
1938 1+ 10
1939 1 10
1941 1+ 10
1941ZINK 1+ 10
1942ZINK 1+ 10
1948 1+ 5
1950 1+ 5
1951 1+ 5
1954 01 5
1955 1+ 5
1956 1+ 5
1957 1+ 5
1958 01 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 01 5
1963 01 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 01 5
1967 01 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 1+ 5
1975 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1984 1+ 5
1985 1+ 5
1987 1+ 5
1988 1+ 5

 

HOLLAND 25 CENT  
     
Årstal Kvalitet Pris
1905 1 100
1912 1 100
1919 1 50
1928 1 30
1939 1+ 10
1941 1+ 10
1941ZINK 1+ 20
1948 1+ 5
1950 1+ 5
1951 1+ 5
1955 1+ 5
1956 1+ 5
1957 01 5
1958 01 5
1960 1+ 5
1962 01 5
1963 1+ 5
1964 01 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1975 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1982 1+ 5
1983 1+ 5
1985 1+ 5
1987 1+ 5
1989 1+ 5

 

HOLLAND 2½ CENT  
     
Årstal Kvalitet Pris
1903 1+ 30
1941 1+ 20

 

HOLLAND 1 GYLDEN  
     
Årstal Kvalitet Pris
1928 1+ 90
1930 1+ 30
1940 1+ 30
1954 1+ 30
1956 1+ 30
1957 1+ 30
1958 1+ 30
1963 1+ 30
1965 01 30
1966 01 30
1967 1+ 10
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1983 1+ 5

 

HOLLAND 5 GYLDEN  
     
Årstal Kvalitet Pris
1989 1+ 10

 

HOLLAND 2½ GYLDEN
     
Årstal Kvalitet Pris
1959 1+ 45
1959 01 60
1960 01 55
1961 01 55
1963 01 55
1963 1+ 45
1966 01 55
1971 1+ 10
1972 1+ 10
1980 1+ 5
1982 1+ 5

 

HOLLAND 10 GYLDEN
     
Årstal Kvalitet Pris
1970 01 75