Frankrig
Startside Op Sverige Norge Island USA Andet Portugal Spanien Holland Frankrig Belgien Schweiz England

Er der noget du er interesseret i at købe så send os en mail.

FRANKRIG 1 CENTIME
     
Årstal Kvalitet Pris
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5

 

FRANKRIG 5 CENTIMES
     
Årstal Kvalitet Pris
1854 1+ 30
1862 1 30
1916 1 10
1916 1+ 15
1917BR 1+ 10
1917 1+ 20
1919 1+ 10
1920 1+ 10
1923 1+ 10
1924 1+ 10
1925 1+ 10
1926 1+ 10
1935 1+ 10
1937 1+ 10
1962 1+ 5
1966 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1981 1+ 5
1983 1+ 5
1984 1+ 5
1986 1+ 5
1987 1+ 5

 

FRANKRIG 10 CENTIMES
     
Årstal Kvalitet Pris
1854 1 50
1855 1 35
1856 1+ 50
1862 1 50
1863 1+ 50
1866 1+ 50
1870 1+ 50
1896 1+ 30
1900 1 30
1906 1 30
1910 1 20
1911 1 20
1914 1 20
1916 1+ 20
1920 1+ 10
1921 1+ 10
1924 1+ 10
1925 1- 5
1928 1+ 5
1930 1+ 5
1941 1 10
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 01 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 01 5
1975 1+ 5
1976 01 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1979 1+ 5
1980 01 5
1981 1+ 5
1982 1+ 5
1983 1+ 5
1984 01 5
1985 1+ 5
1986 1+ 5
1987 1+ 5

 

FRANKRIG 50 CENTIMES
     
Årstal Kvalitet Pris
1922 1+ 10
1923 1+ 10
1924 1+ 10
1925 1+ 10
1928 1+ 20
1931 1+ 5
1932 1+ 5
1933 1+ 5
1939 1+ 5
1941 1+ 5
1942 1+ 5
1943 1+ 5
1944 1+ 5
1947 1+ 5
1962 1+ 10
1963 1+ 10
1964 1+ 10

 

FRANKRIG 20 CENTIMES
     
Årstal Kvalitet Pris
1942 1+ 10
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 1+ 5
1975 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1980 1+ 5
1983 1+ 5
1984 1+ 5
1985 1+ 5
1987 1+ 5
1988 1+ 5
1989 1+ 5

 

FRANKRIG œ FRANC 
     
Årstal Kvalitet Pris
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1983 1+ 5
1986 1+ 5
1987 1+ 5
1991 1+ 5

 

FRANKRIG 10 FRANC 
     
Årstal Kvalitet Pris
1933 1+ 20
1946 1+ 10
1947 1+ 10
1948 01 20
1949 1+ 10
1950 1+ 10
1951 01 20
1952 1+ 10
1953 1+ 10
1954 1+ 10
1957 1+ 10
1958 1+ 10
1974 1+ 10
1975 1+ 10
1976 1+ 10
1977 1+ 10
1978 1+ 10
1979 1+ 10
1980 1+ 10
1982 1+ 10
1984 1+ 10
1987 01 15
1992 1+ 10

 

FRANKRIG 25 CENTIMES
     
Årstal Kvalitet Pris
1903 1+ 20
1921 1+ 10
1924 1+ 5
1925 1+ 5
1926 1+ 5
1927 1+ 5

 

FRANKRIG 50 FRANC 
     
Årstal Kvalitet Pris
1951 1+ 10
1952 1+ 10
1953 1+ 10
1964 1+ 100

 

FRANKRIG 1 FRANC   
     
Årstal Kvalitet Pris
1911 1 20
1921 1+ 10
1922 1+ 10
1923 1+ 10
1924 1+ 10
1925 01 10
1931 1+ 5
1934 1+ 5
1936 1+ 5
1938 1+ 5
1941 1+ 5
1941ALU 1+ 5
1942 1+ 5
1943 1+ 5
1944 1+ 5
1945 1+ 5
1946 1+ 5
1947 1+ 5
1948 1+ 5
1949 01 10
1950 1+ 5
1957 1+ 5
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 1+ 5
1975 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5

 

FRANKRIG 2 FRANC   
     
Årstal Kvalitet Pris
1920 1+ 50
1923 1+ 10
1925 01 10
1931 1+ 30
1933 1+ 10
1939 1+ 10
1941 1+ 5
1943 1+ 5
1944 1+ 5
1945 1+ 5
1947 1+ 5
1948 1+ 5
1949 1+ 5
1958 1+ 5
1959 01 10
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1981 1+ 5
1982 01 5
1983 1+ 5

 

FRANKRIG 5 FRANC   
     
Årstal Kvalitet Pris
1868 1+ 125
1873 1+ 125
1933 1+ 10
1945 1+ 10
1946 1+ 10
1947 1+ 10
1949 1+ 10
1960 01 10
1963 1+ 10
1971 1+ 10
1973 1+ 10
1976 1+ 10
1993 1+ 10

 

FRANKRIG 20 FRANC 
     
Årstal Kvalitet Pris
1950 01 20
1951 1+ 10
1952 1+ 10
1953 1+ 10

 

FRANKRIG 100 FRANC 
     
Årstal Kvalitet Pris
1954 1+ 10
1955 1+ 10
1957 1+ 10

 

FRANKRIG 2 CENTIMES
     
Årstal Kvalitet Pris
1855 1+ 125