England
Startside Op Sverige Norge Island USA Andet Portugal Spanien Holland Frankrig Belgien Schweiz England

Er der noget du er interesseret i at købe så send os en mail.

1 Penny    
   
Årstal Kvalitet Pris
1861 1 30
1863 1+ 50
1864 1 100
1866 1+ 50
1870 1 50
1872 1 30
1875 1- 20
1876 1 50
1882 1 30
1884 1 20
1885 1 20
1890 1+ 50
1891 1+ 50
1892 1 20
1893 1 20
1894 1+ 50
1896 1 20
1897 01 100
1898 01 100
1899 1 20
1900 1+ 50
1901 1+ 50
1902 1 20
1903 1+ 40
1904 1+ 40
1905 1+ 40
1906 1 20
1907 1 20
1908 1+ 50
1909 1 20
1910 1 20
1911 1+ 30
1912 1+ 30
1913 1+ 30
1914 1+ 30
1915 1+ 30
1916 1+ 30
1917 1+ 30
1918 1+ 30
1919 1+ 30
1920 1+ 20
1921 1+ 20
1922 1+ 30
1927 1+ 30
1928 1+ 20
1929 1+ 20
1930 1+ 20
1931 1+ 20
1932 1+ 20
1934 1+ 10
1935 1+ 10
1936 1+ 10
1937 1+ 10
1938 1+ 10
1939 1+ 10
1940 1+ 10
1944 1+ 10
1945 1+ 10
1946 1+ 10
1947 1+ 10
1948 1+ 10
1949 1+ 10
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5

 

3 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1838 1 80
1861 1+ 80
1878 1 60
1892 1 40
1884 1 50
1889 1 25
1891 1 25
1895 1+ 35
1901 1+ 20
1902 1+ 30
1903 1+ 40
1905 1 40
1910 01 30
1911 1+ 15
1912 1+ 15
1913 1+ 15
1914 1+ (hul) 5
1916 1+ 15
1920 1 5
1931 1+ 10
1934 1+ 10

 

Farthing    
   
Årstal Kvalitet Pris
1902 1+ 20
1910 1+ 25
1916 1 10
1931 1 10
1941 1+ 10
1943 1+ 10
1950 01 15
1954 01 15
1932 1 10
1866 1+ 50
1860 1+ 50
1884 1+ 25
1895 1+ 30
1917 1+ 10
1919 1+ 10
1925 1+ 10
1942 1+ 10
1944 1+ 10
1946 01 15
1947 1+ 10
1948 1+ 10
1939 1 5
1951 1+ 5
1953 1+ 5

 

½ Penny    
   
Årstal Kvalitet Pris
1861 1+ 50
1862 1 30
1863 1+ 50
1863 1 30
1877 1+ 50
1884 1 40
1885 1 40
1891 01 100
1892 1+ 50
1896 1 40
1897 01 60
1897 1+ 40
1898 1 30
1899 1 30
1900 1 30
1902 1 15
1903 1 15
1905 1+ 20
1907 1 10
1908 1 10
1909 1+ 15
1910 1+ 15
1911 1 10
1912 1+ 15
1913 1 15
1914 1 10
1915 1 10
1916 1 10
1917 1 10
1918 1+ 15
1919 1 10
1920 1 10
1921 1 10
1922 1 15
1923 1+ 15
1924 1 10
1925 1 20
1926 1 20
1927 1 10
1928 1+ 10
1929 1+ 10
1930 01 20
1931 1+ 10
1932 1+ 10
1933 1+ 10
1934 1+ 10
1935 1 5
1936 1+ 10
1937 1+ 10
1938 1+ 10
1939 1+ 10
1940 1+ 10
1941 1+ 10
1942 1+ 10
1943 1+ 5
1944 1+ 5
1945 1+ 5
1946 1+ 5
1947 1+ 5
1948 1+ 5
1949 1+ 5
1950 1+ 5
1951 1+ 5
1952 1+ 5
1953 1+ 5
1954 1+ 5
1955 1+ 5
1956 1+ 5
1957 01 20
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5

 

6 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1883 1- 30
1880 1 80
1889 1 40
1899 1- 30
1911 1+ 50
1914 1+ 50
1916 1 30
1920 1- 20
1920 1+ 50
1921 1- 20
1926 1  
1928 1- 20
1928 1+ 25
1929 1 20
1930 1+ 20
1933 1+ 20
1934 1+ 20
1935 1+ 20
1938 1+ 20
1939 1+ 20
1940 1+ 20
1941 1+ 20
1942 1+ 20
1943 1+ 20
1944 1+ 20
1945 1+ 20
1945 1+ 20
1946 1+ 20
1947 1+ 10
1948 1+ 10
1949 1+ 10
1950 1+ 10
1951 1+ 10
1953 1+ 10
1954 1+ 10
1955 1+ 10
1956 1+ 5
1957 1+ 5
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5

 

20 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1982 1+ 5
1983 1+ 5
1987 1+ 5
1989 1+ 5
1993 1+ 5
1994 1+ 5
1997 1+ 5
1998 1+ 5
2000 1+ 5

 

1 Pound    
   
Årstal Kvalitet Pris
1983 1+ 15
1985 1+ 15
1996 1+ 15

 

5 New Pence  
   
Årstal Kvalitet Pris
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 01 10
1971 1+ 5
1977 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1987 1+ 5

 

5 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1990 1 5
1997 1+ 5
1999 1+ 5

 

6 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1922 1- 20
1883 1 50
1913 1+ 80
1892 1+ 70
1931 1+ 20

 

1 Shilling    
   
Årstal Kvalitet Pris
1944 1+ 20
1946 1+ 15
1921 1 15
1922 1 15
1935 1+ 15
1936 1+ 15
1939 1+ 15
1940 1+ 15
1942 1+ 15
1947 1+ 15
1948 1+ 15
1949 1+ 10
1950 1+ 10
1951 1+ 10
1953 1+ 10
1954 1+ 10
1955 1+ 10
1956 1+ 10
1957 01 20
1958 1+ 10
1960 1+ 10
1961 1+ 10
1962 1+ 10
1963 1+ 10
1964 1+ 10
1966 01 20

 

Gibraltar 1 Crown  
     
Årstal Kvalitet Pris
1968 01 200
     
     
5 Shillings/Crown    
     
Årstal Kvalitet Pris
1951 01 125
     
     
25 New Pence - Sølvbryllup    
     
Årstal Kvalitet Pris
1972 01 30
     
     
25 New Pence - Regeringsjubilæum  
     
Årstal Kvalitet Pris
1977 01 40
     
     
Crown - Churchill    
     
Årstal Kvalitet Pris
1965 01 40
     
     
25 pence/Crown - St. Helena - Tercentenary
     
Årstal Kvalitet Pris
1973 01 50
     
     
5 shillings - Jersey     
     
Årstal Kvalitet Pris
1966 0 70
     
     
Crown - Isle of Man  
Årstal Kvalitet Pris
1970 0 150
     
     
25 Pence - Guernsey  
Årstal Kvalitet Pris
1972 01 80
     
     
Crown - Ascension Island
Årstal Kvalitet Pris
1978 0 100

 

10 New Pence  
   
Årstal Kvalitet Pris
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1973 1+ 5
1975 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1 5
1979 1 5
1980 1+ 5
   
   
10 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1992 1+ 5
1995 1+ 5
1996 1+ 5
1997 01 5
2001 01 5

 

50 New Pence  
   
Årstal Kvalitet Pris
1969 1+ 10
1973 1+ 10
1976 1+ 10
1998 1+ 20

 

2 Shilliings  
   
Årstal Kvalitet Pris
1954 1+ 10
1955 1+ 10
1956 1+ 10
1957 1+ 10
1958 1+ 10
1959 1+ 10
1960 1+ 10
1961 1+ 10
1962 1+ 10
1963 1+ 10
1964 1+ 10
1965 1+ 10
1966 1+ 10
1967 01 15

 

1 Florin    
   
Årstal Kvalitet Pris
1929 1+ 50
1914 1 40
1915 1+ 50
1916 1+ 50
1921 1 40
1928 1+ 30
1929 1+ 30
1931 1 20
1935 1+ 20

 

2 Shillings  
   
Årstal Kvalitet Pris
1939 1+ 20
1941 1+ 20
1942 1+ 20
1943 1+ 20
1944 1+ 20
1945 1+ 20
1947 1+ 20
1948 1+ 20
1949 1+ 20
1950 1+ 15
1951 1+ 15
1953 1+ 15
½ Crown    
   
Årstal Kvalitet Pris
1922 1 60
1923 1 60
1923 1+ 100
1929 1+ 50
1933 1+ 30
1942 1+ 30
1943 1+ 30
1945 1+ 30
1947 1+ 30
1948 1+ 30
1949 1+ 30
1950 1+ 30
1951 1+ 20
1954 1+ 20
1955 1+ 20
1956 1+ 20
1957 1+ 20
1958 1+ 20
1959 1+ 20
1960 1+ 20
1961 1+ 20
1962 1+ 20
1963 1+ 20
1967 1+ 20
1964 1+ 20
1966 1+ 20

 

3 Pence    
   
Årstal Kvalitet Pris
1937 1+ 5
1940 1+ 5
1941 1+ 5
1942 1+ 5
1943 1+ 5
1944 1+ 5
1945 1+ 5
1952 1+ 5
1953 1+ 5
1954 1+ 5
1955 1+ 5
1956 1+ 5
1957 1+ 5
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1938 1+ 5
1948 1+ 5
1939 1+ 5