Belgien
Startside Op Sverige Norge Island USA Andet Portugal Spanien Holland Frankrig Belgien Schweiz England

Er der noget du er interesseret i at købe så send os en mail.

50 centimes  
   
Årstal Kvalitet Pris
1923 1+ 10
1928 1+ 10
1932 1+ 10
1933 1+ 10
1953 1+ 5
1954 1+ 5
1955 1+ 5
1967 1+ 5
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1966 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1973 1+ 5

 

25 centimes  
   
Årstal Kvalitet Pris
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1970 01 10
1973 1+ 5
1974 01 10
1908 1+ 25
1913 1 20
1920 1 20
1921 1+ 10
1922 1+ 10
1923 1+ 10
1926 1+ 10
1927 1+ 10
1928 1+ 10
1929 1+ 10
1938 1+ 5
1942 1+ 10
1943 1+ 10
1944 1+ 10
1913 1 10
1916 1 10
20 centimes  
   
Årstal Kvalitet Pris
1954 1 5
1957 1+ 5

 

10 centimes  
   
Årstal Kvalitet Pris
1861 1- 10
1915 1+ 20
1904 1+ 20
1905 1+ 20
1920 1 15
1921 1 15
1925 1- 10
1928 1 10
1929 1+ 10
1938 1+ 10
1939 1+ 10
1942 1+ 10
1943 1+ 10
1944 1+ 10
5 centimes  
   
Årstal Kvalitet Pris
1904 1+ 10
1906 1 10
1907 1 10
1910 1+ 10
1920 1 10
1922 1+ 10
1925 1+ 10
1927 1+ 10
1928 1+ 10
1861 1+ 20
1862 1+ 20
1863 1 20
1943 1+ 10
1918 1- 10
2 centimes  
   
Årstal Kvalitet Pris
1845 1+ 20
1847 1+ 30
1859 1+ 30
1864 1 20
1863 1 20
1870 1 20
1871 1+ 30

 

50 franc    
   
Årstal Kvalitet Pris
1950 1+ 40
1958 0 90
20 franc    
   
Årstal Kvalitet Pris
1980 1+ 20
1981 1+ 20
1950 1+ 20
10 franc    
   
Årstal Kvalitet Pris
1969 01 20
1973 01 20
5 franc    
   
Årstal Kvalitet Pris
1948 1+ 20
1949 1+ 15
1950 1+ 15
1958 1+ 10
1960 1+ 10
1961 1+ 10
1962 1+ 10
1963 1+ 10
1964 1+ 10
1965 1+ 10
1966 1+ 10
1967 1+ 10
1968 1+ 10
1969 1+ 10
1971 1+ 10
1972 1+ 10
1973 1+ 10
1974 1+ 10
1975 1+ 10
1977 1+ 10
1980 1+ 10
1986 1+ 10
1941 1+ 20
1943 1 20
1944 1 100
1946 1 50

 

2 franc    
   
Årstal Kvalitet Pris
1923 1+ 15

 

1 franc    
   
Årstal Kvalitet Pris
1990 1+ 5
1951 1 5
1952 1+ 5
1953 1 5
1954 1 5
1955 1 5
1956 1+ 5
1957 1+ 5
1958 1+ 5
1959 1+ 5
1960 1+ 5
1961 1+ 5
1962 1+ 5
1963 1+ 5
1964 1+ 5
1965 1+ 5
1966 1+ 5
1967 1+ 5
1968 1+ 5
1969 1+ 5
1970 1+ 5
1971 1+ 5
1972 1+ 5
1973 1+ 5
1974 1+ 5
1975 1+ 5
1976 1+ 5
1977 1+ 5
1978 1+ 5
1979 1+ 5
1980 1+ 5
1922 1+ 15
1923 1+ 15
1928 1+ 10
1934 1+ 10
1935 1+ 10
1939 1+ 10
1941 1+ 10
1942 1+ 10
1943 1+ 10
1945 1+ 10
1946 1+ 10
1950 1+ 5